已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 20 | 19 | 29 | 99 | 负 |
![]() |
30 | 20 | 35 | 21 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 81 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 87 : 78 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 魔术 | 独行侠 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | -1天 |