已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 11 | 22 | 30 | 88 | 负 |
![]() |
27 | 30 | 15 | 22 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-12 | 弗兰萨 | 76 : 87 | 皮涅鲁斯 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-03-04 | 皮涅鲁斯 | 82 : 91 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-11 | 弗兰萨 | 89 : 76 | 皮涅鲁斯 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-14 | 皮涅鲁斯 | 71 : 70 | 弗兰萨 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-16 | 皮涅鲁斯 | 69 : 92 | 弗兰萨 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-18 | 弗兰萨 | 66 : 72 | 皮涅鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-22 | 皮涅鲁斯 | 58 : 83 | 弗兰萨 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 7 场交锋,武汉锟鹏胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,武汉锟鹏胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,武汉锟鹏胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 22天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 28天 |