已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
15 | 23 | 20 | 25 | 83 | 胜 |
新西兰破坏者
|
17 | 18 | 15 | 24 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 雄鹿 | 124 : 109 | 76人 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 123 : 114 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 76 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班子弹 | 85 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 86 : 62 | 布里斯班子弹 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 95 : 99 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-20 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 0天 |
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 2天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 7天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 10天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 12天 |
| NBL | 2026-01-04 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 15天 |
| NBL | 2026-01-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 21天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 26天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-22 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 2天 |
| NBL | 2025-12-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 15天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 20天 |
| NBL | 2026-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 22天 |
| NBL | 2026-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 28天 |