已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 21 | 8 | 21 | 80 | 胜 |
![]() |
26 | 17 | 23 | 12 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
两队近 6 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 里昂维勒班 | 巴斯克尼亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 29天 |