已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 24 | 28 | 26 | 105 | 负 |
![]() |
30 | 32 | 36 | 32 | 130 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-13 | 摩纳哥 | 99 : 69 | 费内巴切 | 负 | 30 | 输 | 168 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 费内巴切 | 82 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-26 | 费内巴切 | 81 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,金州勇士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 灰熊 | 勇士 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 1天 |