森林狼

森林狼

NBA | 10月18日 08:00
126
-
132

已结束

掘金

掘金

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 22 37 32 35 126
丹佛掘金 丹佛掘金 25 43 29 35 132

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-27 雷霆 120 : 114 步行者 6 234
NBA 2025-03-30 步行者 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-06-06 步行者 111 : 110 雷霆 1 221
NBA 2025-06-09 步行者 107 : 123 雷霆 -16 230
NBA 2025-06-12 雷霆 107 : 116 步行者 -9 223
NBA 2025-06-14 雷霆 111 : 104 步行者 7 215
NBA 2025-06-17 步行者 109 : 120 雷霆 -11 229
NBA 2025-06-17 步行者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-06-20 雷霆 91 : 108 步行者 -17 199
NBA 2025-06-23 步行者 91 : 103 雷霆 -12 194

两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 森林狼 105 : 110 火箭 -5 215
NBA 2026-01-18 森林狼 123 : 126 马刺 -3 249
NBA 2026-01-21 森林狼 122 : 127 爵士 -5 249
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-26 勇士 111 : 85 森林狼 26 196
NBA 2026-01-27 勇士 83 : 108 森林狼 -25 191
NBA 2026-01-29 森林狼 118 : 105 独行侠 13 223
NBA 2026-01-30 雷霆 111 : 123 森林狼 -12 234
NBA 2026-02-01 森林狼 131 : 114 灰熊 17 245
NBA 2026-02-03 森林狼 128 : 137 灰熊 -9 265
NBA 2026-02-05 森林狼 128 : 126 猛龙 2 254
NBA 2026-02-07 鹈鹕 119 : 115 森林狼 4 234
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-10 老鹰 116 : 138 森林狼 -22 254
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 76人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-02 森林狼 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-04 灰熊 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-06 猛龙 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-14 森林狼 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-16 森林狼 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-18 太阳 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 28 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

丹佛掘金 丹佛掘金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-18 奇才 115 : 121 掘金 -6 236
NBA 2026-01-19 黄蜂 110 : 87 掘金 23 197
NBA 2026-01-21 湖人 115 : 107 掘金 8 222
NBA 2026-01-23 掘金 107 : 97 奇才 10 204
NBA 2026-01-24 掘金 102 : 100 雄鹿 2 202
NBA 2026-01-26 掘金 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-01-28 活塞 109 : 107 掘金 2 216
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 快船 109 : 122 掘金 -13 231
NBA 2026-02-02 雷霆 121 : 111 掘金 10 232
NBA 2026-02-04 掘金 121 : 124 活塞 -3 245
NBA 2026-02-05 掘金 127 : 134 尼克斯 -7 261
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 骑士 119 : 117 掘金 2 236
NBA 2026-02-12 灰熊 116 : 122 掘金 -6 238
NBA 2026-02-20 掘金 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-21 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-28 掘金 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-02 森林狼 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-03 掘金 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 尼克斯 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-10 掘金 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-13 掘金 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-18 76人 0 : 0 掘金 0 0

两队近 29 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-21 森林狼 独行侠 5天
    NBA 2026-02-23 森林狼 76人 7天
    NBA 2026-02-25 开拓者 森林狼 9天
    NBA 2026-02-27 快船 森林狼 11天
    NBA 2026-03-02 掘金 森林狼 14天
    NBA 2026-03-04 森林狼 灰熊 16天
    NBA 2026-03-06 森林狼 猛龙 18天
    NBA 2026-03-08 森林狼 魔术 20天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 23天
    NBA 2026-03-12 快船 森林狼 24天
  • 丹佛掘金 丹佛掘金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 快船 掘金 4天
    NBA 2026-02-21 开拓者 掘金 5天
    NBA 2026-02-23 勇士 掘金 7天
    NBA 2026-02-26 掘金 凯尔特人 10天
    NBA 2026-02-28 雷霆 掘金 12天
    NBA 2026-03-02 掘金 森林狼 14天
    NBA 2026-03-03 爵士 掘金 15天
    NBA 2026-03-06 掘金 湖人 18天
    NBA 2026-03-07 掘金 尼克斯 19天
    NBA 2026-03-10 雷霆 掘金 22天