已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
29 | 23 | 20 | 26 | 98 | 胜 |
山东高速
|
25 | 25 | 19 | 20 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 73 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 82 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 79 : 66 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,南京头排苏酒胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-27 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 10天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-01-19 | 九台农商银行 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 16天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月09日浙江东阳光药VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-10 01:20:39
CBA集锦:2025年12月28日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-29 00:30:56
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:30:04
CBA集锦:2026年01月06日南京头排苏酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-07 00:34:34
CBA集锦:2025年12月28日青岛国信水产VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-29 00:30:56
CBA集锦:2025年12月26日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-27 01:35:28
CBA回放:2025年12月30日天津先行者VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-31 00:31:02
CBA回放:2026年01月06日九台农商银行VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-07 00:34:34
CBA回放:2026年01月06日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-07 00:34:34
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:27
CBA回放:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:27
CBA回放:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-26 23:31:54