已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
22 | 27 | 16 | 21 | 86 | 负 |
广东华南虎
|
34 | 27 | 19 | 23 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-10 | 北京北汽 | 88 : 68 | 山东高速 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 94 : 103 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 99 : 95 | 北京北汽 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | -1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | -1天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:32:27
CBA集锦:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-14 00:32:27
CBA集锦:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:56
CBA集锦:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-14 00:32:27
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:56
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:28:48
CBA回放:2025年12月15日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-16 01:28:04
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:32:27
CBA回放:2025年12月13日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-14 00:32:27
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:59:21
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:11:56
CBA回放:2025年12月15日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-15 22:59:21