已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
9 | 14 | 4 | 23 | 50 | 负 |
三菱电机女篮
|
12 | 12 | 22 | 13 | 59 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 86 : 80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 84 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 34 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 69 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 79 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 49 | 三菱电机女篮 | 负 | 26 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日立美洲狮女篮 | 60 : 72 | 三菱电机女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 76 : 74 | 三菱电机女篮 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 三菱电机女篮 | 55 : 46 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 101 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-20 | 新泻天鹅女篮 | -1天 | |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 新泻天鹅女篮 | 0天 | |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 7天 |
三菱电机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-20 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | 0天 |