已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院
|
35 | 25 | 0 | 0 | 60 | 胜 |
斯坦福大学
|
20 | 32 | 0 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93 : 121 | 爵士 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚理工学院胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 89 : 66 | 佐治亚理工学院 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 78 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 克莱姆森大学 | 77 : 63 | 佐治亚理工学院 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佐治亚理工学院 | 65 : 71 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳大学 | 91 : 75 | 佐治亚理工学院 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 佐治亚理工学院 | 85 : 90 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚理工学院 | 72 : 95 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 维克森林大学 | 83 : 67 | 佐治亚理工学院 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 佐治亚理工学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐治亚理工学院胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 90 : 95 | 斯坦福大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杜克大学 | 80 : 50 | 斯坦福大学 | 负 | 30 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 66 | 斯坦福大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 70 : 79 | 迈阿密大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯坦福大学 | 80 : 88 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 克莱姆森大学 | 66 : 64 | 斯坦福大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚理工学院 | 72 : 95 | 斯坦福大学 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,佐治亚理工学院胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
佐治亚理工学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 圣母大学 | 佐治亚理工学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佐治亚理工学院 | 弗吉尼亚大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 路易斯维尔大学 | 佐治亚理工学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佐治亚理工学院 | 佛罗里达州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 佐治亚理工学院 | 加州大学伯克利分校 | 19天 |
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州大学伯克利分校 | 斯坦福大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-25 | 斯坦福大学 | 匹兹堡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 斯坦福大学 | 南卫理公会大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 圣母大学 | 斯坦福大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:00
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:37
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:05
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:00
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:28