已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
26 | 11 | 28 | 16 | 81 | 胜 |
浙江稠州银行女篮
|
12 | 22 | 16 | 18 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-08 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-08 | 叶尼塞 | 76 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 97 : 69 | 叶尼塞 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-06 | 叶尼塞 | 76 : 83 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-26 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 60 | 叶尼塞 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 83 | 叶尼塞 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-13 | 叶尼塞 | 81 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-05 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-16 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 71 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 96 : 64 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 78 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2026年01月03日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2026-01-03 23:33:52
WCBA集锦:2026年01月20日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:30
WCBA集锦:2025年12月28日山东高速女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-29 00:30:56
WCBA集锦:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:49
WCBA集锦:2025年11月30日东莞新彤盛女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频集锦2025-12-01 00:34:33
WCBA集锦:2025年12月27日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-27 23:55:36
WCBA回放:2025年11月25日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:51:25
WCBA回放:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:25:49
WCBA回放:2025年12月19日东莞新彤盛女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-12-20 00:21:28
WCBA回放:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:36:52
WCBA回放:2026年01月04日山东高速女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2026-01-05 01:39:04
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:34:34