已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
29 | 16 | 15 | 16 | 76 | 胜 |
特莱克姆波恩
|
13 | 17 | 19 | 21 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-24 | 东田纳西州立女篮 | 0 : 0 | 范德堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 84 : 89 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 汉堡 | 82 : 78 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 98 : 95 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 115 : 108 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 布伦瑞克 | 90 : 87 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 86 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 81 : 77 | 特力康 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 法兰克福 | 布伦瑞克 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 法兰克福 | 保罗沙 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 法兰克福 | 奥尔登堡 | 28天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔登堡 | 特力康 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 27天 |