未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔尔萨大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 77 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 105 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-01-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -36 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏洛特大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 73 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 杜兰大学 | 70 : 73 | 夏洛特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特大学 | 80 : 76 | 天普大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱斯大学 | 70 : 80 | 夏洛特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 夏洛特大学 | 64 : 74 | 卫奇塔州立 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 夏洛特大学 | 54 : 77 | 孟菲斯 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北德州大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,夏洛特大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔尔萨大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 塔尔萨大学 | 99 : 77 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 孟菲斯 | 66 : 83 | 塔尔萨大学 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔萨大学 | 87 : 81 | 莱斯大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北德州大学 | 66 : 82 | 塔尔萨大学 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 卫奇塔州立 | 83 : 93 | 塔尔萨大学 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 塔尔萨大学 | 78 : 76 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 塔尔萨大学 | 74 : 80 | 南佛罗里达大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 68 : 63 | 塔尔萨大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,夏洛特大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
夏洛特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 夏洛特大学 | 德州圣安东尼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 塔尔萨大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 夏洛特大学 | 东卡罗莱纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-25 | 夏洛特大学 | 北德州大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 夏洛特大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 17天 |
塔尔萨大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 卫奇塔州立 | 塔尔萨大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 塔尔萨大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 塔尔萨大学 | 德州圣安东尼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 杜兰大学 | 塔尔萨大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 东卡罗莱纳大学 | 塔尔萨大学 | 19天 |
WNCAA集锦:2025年11月28日阿拉巴马大学伯明翰分校女篮VS南密西西比女篮全场比赛视频集锦2025-11-28 17:41:22
WNCAA集锦:2025年12月03日VS德克萨斯农工康莫斯女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 02:33:25
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 12:06:27
WNCAA集锦:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频集锦2025-11-28 23:46:27
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 12:06:27
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:08:07
WNCAA回放:2025年11月28日大西洋佛罗里达女篮VS美国空军学院女篮全场比赛视频回放2025-11-28 23:46:27
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:27
WNCAA回放:2025年12月14日路易斯安那州女篮VS路易斯安那理工女篮全场比赛视频回放2025-12-15 00:11:56
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:08:07