已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 21 | 24 | 26 | 102 | 负 |
![]() |
25 | 30 | 23 | 27 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 3天 |