已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 9 | 16 | 12 | 62 | 胜 |
![]() |
5 | 15 | 14 | 15 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-02 | 梅尔辛BB | 66 : 72 | 贝西克塔斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
土篮超 | 2025-03-09 | 贝西克塔斯 | 99 : 93 | 梅尔辛BB | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-17 | 高丽大学 | 74 : 53 | 汉阳大学 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 高丽大学 | 63 : 54 | 汉阳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 117 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 檀国大学 | 62 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 韩国中央大学 | 60 : 57 | 高丽大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 朝鲜大学 | 50 : 93 | 韩国中央大学 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 韩国中央大学 | 83 : 68 | 庆熙大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 韩国中央大学 | 60 : 57 | 高丽大学 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-15 | 高丽大学 | 韩国中央大学 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-15 | 高丽大学 | 韩国中央大学 | -1天 |