已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼日利亚
|
29 | 19 | 20 | 19 | 87 | 胜 |
突尼斯
|
16 | 17 | 14 | 19 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
两队近 9 场交锋,尼日利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼日利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 突尼斯 | 88 : 78 | 尼日利亚 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 尼日利亚 | 55 : 69 | 几内亚 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 卢旺达 | 69 : 75 | 尼日利亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 3 场交锋,尼日利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
突尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-28 | 突尼斯 | 88 : 78 | 尼日利亚 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 卢旺达 | 66 : 79 | 突尼斯 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 世非预 | 2025-12-01 | 突尼斯 | 57 : 66 | 几内亚 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼日利亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
尼日利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
突尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|