已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 28 | 21 | 29 | 101 | 胜 |
![]() |
20 | 31 | 21 | 22 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 掘金 | 112 : 101 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 掘金 | 118 : 99 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 77 : 98 | 贝西克塔斯 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 91 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
土篮超 | 2025-06-26 | 贝西克塔斯 | 68 : 84 | 费内巴切 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|