未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 爱荷华狼队 | 104 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 爱荷华狼队 | 101 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 100 : 77 | 梅尔辛BB | 胜 | 23 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 马拉加 | 89 : 73 | 奥斯坦德 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 78 : 82 | 卡迪沙斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 7天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 7天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:12:57
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:24:07