未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-12-01 | BC萨马拉 | 77 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军 | 93 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | BC萨马拉 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-03 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 1天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |