已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 19 | 19 | 13 | 79 | 胜 |
![]() |
20 | 13 | 21 | 19 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 57 : 91 | 墨西卡利 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 55 : 96 | 墨西卡利 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -44 | 输 | 140 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 4 场交锋,伊朗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊朗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|