已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术
|
29 | 24 | 32 | 40 | 125 | 胜 |
芝加哥公牛
|
26 | 27 | 32 | 35 | 120 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-16 | 米纳斯 | 76 : 82 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-12-29 | 弗兰萨 | 73 : 92 | 米纳斯 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-08 | 米纳斯 | 69 : 65 | 弗兰萨 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-13 | 弗兰萨 | 94 : 78 | 米纳斯 | 负 | 16 | 输 | 172 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-15 | 弗兰萨 | 83 : 73 | 米纳斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-06-19 | 米纳斯 | 73 : 86 | 弗兰萨 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 70 : 86 | 米纳斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-13 | 米纳斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 灰熊 | 111 : 118 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 魔术 | 109 : 126 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 黄蜂 | 124 : 97 | 魔术 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 骑士 | 119 : 105 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 魔术 | 98 : 114 | 骑士 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 魔术 | 133 : 124 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 103 : 112 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 魔术 | 92 : 128 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 117 : 120 | 魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 99 : 118 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 魔术 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 火箭 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 奇才 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129 : 118 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 110 : 113 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 热火 | 116 : 113 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 125 : 118 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 91 : 134 | 热火 | 负 | -43 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 23 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 国王 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-02-22 | 太阳 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2026-02-23 | 快船 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2026-02-25 | 湖人 | 魔术 | 12天 |
| NBA | 2026-02-27 | 魔术 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2026-03-02 | 魔术 | 活塞 | 17天 |
| NBA | 2026-03-04 | 魔术 | 奇才 | 19天 |
| NBA | 2026-03-06 | 魔术 | 独行侠 | 21天 |
| NBA | 2026-03-08 | 森林狼 | 魔术 | 22天 |
| NBA | 2026-03-09 | 雄鹿 | 魔术 | 24天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 | 12天 |
| NBA | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 | 14天 |
| NBA | 2026-03-02 | 公牛 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-03-04 | 公牛 | 雷霆 | 19天 |
| NBA | 2026-03-06 | 太阳 | 公牛 | 21天 |
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 24天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 26天 |
NBA集锦:2026年02月11日纽约尼克斯VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-02-11 20:13:30
NBA集锦:2026年02月02日迈阿密热火VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-02-02 20:16:46
NBA集锦:2026年02月03日孟菲斯灰熊VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-02-03 13:42:21
NBA集锦:2026年02月12日多伦多猛龙VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-02-12 12:11:09
NBA集锦:2026年02月02日华盛顿奇才VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-02 20:16:46
NBA集锦:2026年02月09日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-02-09 12:20:21
NBA回放:2026年02月12日夏洛特黄蜂VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-02-12 12:11:08
NBA回放:2026年01月24日波特兰开拓者VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-01-24 14:42:02
NBA回放:2026年02月10日夏洛特黄蜂VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-02-10 16:10:54
NBA回放:2026年01月25日芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-01-25 11:41:30
NBA回放:2026年01月24日亚特兰大老鹰VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-01-24 12:38:48
NBA回放:2026年02月07日明尼苏达森林狼VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-02-07 16:05:59