已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
31 | 42 | 29 | 25 | 127 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕
|
33 | 33 | 27 | 26 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-03 | 福建盼盼女篮 | 51 : 106 | 合肥文旅女篮 | 负 | -55 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-12-06 | 福建盼盼女篮 | 45 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -41 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 89 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 35 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 105 : 76 | 福建盼盼女篮 | 负 | 29 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|