已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学
|
23 | 10 | 27 | 20 | 80 | 胜 |
湖南工业大学
|
19 | 20 | 20 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
湖南工业大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-19 | 华中科技大学 | 52 : 81 | 湖南工业大学 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 湖南工业大学 | 100 : 91 | 广州商学院 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 3 场交锋,太原理工大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
湖南工业大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CUBAL集锦:2025年06月22日北京大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:36:21
CUBAL集锦:2025年06月22日上海交通大学VS清华大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:36:21
CUBAL集锦:2025年06月21日清华大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-24 23:55:28