已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 16 | 19 | 12 | 65 | 负 |
乌法
|
15 | 23 | 14 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 2天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌法 | 希姆基 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 25天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 28天 |