已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
19 | 23 | 35 | 30 | 107 | 胜 |
波士顿凯尔特人
|
27 | 36 | 24 | 18 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119 : 92 | 猛龙 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120 : 130 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100 : 107 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113 : 95 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,多伦多猛龙胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 凯尔特人 | 119 : 114 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 国王 | 93 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 110 : 100 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 114 : 93 | 火箭 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 热火 | 96 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 尼克斯 | 111 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 22 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,多伦多猛龙胜 11 场,负 17 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-02-26 | 猛龙 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2026-03-01 | 奇才 | 猛龙 | 16天 |
| NBA | 2026-03-04 | 猛龙 | 尼克斯 | 19天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-03-09 | 猛龙 | 独行侠 | 23天 |
| NBA | 2026-03-11 | 火箭 | 猛龙 | 26天 |
| NBA | 2026-03-12 | 鹈鹕 | 猛龙 | 27天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2026-02-26 | 掘金 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 | 15天 |
| NBA | 2026-03-02 | 凯尔特人 | 76人 | 17天 |
| NBA | 2026-03-03 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 18天 |
| NBA | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 20天 |
| NBA | 2026-03-07 | 凯尔特人 | 独行侠 | 22天 |
| NBA | 2026-03-09 | 骑士 | 凯尔特人 | 23天 |
NBA集锦:2026年02月10日明尼苏达森林狼VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-02-10 16:10:54
NBA集锦:2026年02月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-02-12 20:20:32
NBA集锦:2026年02月02日华盛顿奇才VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-02 20:16:46
NBA集锦:2026年02月12日犹他爵士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-02-12 20:20:32
NBA集锦:2026年02月03日印第安纳步行者VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-02-03 13:42:21
NBA集锦:2026年02月12日多伦多猛龙VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-02-12 12:11:09
NBA回放:2026年02月10日布鲁克林篮网VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-02-10 16:10:54
NBA回放:2026年02月10日新奥尔良鹈鹕VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-10 16:10:54
NBA回放:2026年01月25日芝加哥公牛VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-01-25 11:41:30
NBA回放:2026年02月01日孟菲斯灰熊VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-02-02 20:16:45
NBA回放:2026年02月05日密尔沃基雄鹿VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-02-06 01:19:41
NBA回放:2026年01月11日犹他爵士VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:27