已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
16 | 17 | 26 | 21 | 80 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
25 | 26 | 22 | 27 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-02 | 维兰诺瓦大学 | 73 : 65 | 巴特勒大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 巴特勒大学 | 70 : 80 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 维兰诺瓦大学 | 85 : 67 | 巴特勒大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 巴特勒大学 | 73 : 82 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|