已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
27 | 27 | 20 | 25 | 99 | 胜 |
湖北文旅
|
26 | 25 | 17 | 19 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 凯尔特人 | 108 : 96 | 奇才 | 负 | 12 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 负 | 45 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 7 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 胜 | -38 | 赢 | 224 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-16 | 香港金牛 | 79 : 76 | 上海玄鸟 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-19 | 上海玄鸟 | 65 : 117 | 香港金牛 | 胜 | -52 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-21 | 上海玄鸟 | 72 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|