已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
![]() |
1 | 6 | 6 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-17 | 枥木SC | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-08-30 | 奈良俱乐部 | 1 : 1 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,苏州东吴胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-08-10 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-16 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-14 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-20 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-09-27 | 南京城市 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-10-05 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,苏州东吴胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-15 | 河南队 | 1 : 4 | 上海海港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-08-24 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 上海海港 | 1 : 4 | 成都蓉城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-21 | 上海海港 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 上海海港 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏州东吴胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-09-14 | 南通支云 | 苏州东吴 | 5天 |
中甲 | 2025-09-20 | 苏州东吴 | 青岛红狮 | 11天 |
中甲 | 2025-09-27 | 苏州东吴 | 南京城市 | 18天 |
中甲 | 2025-10-05 | 辽宁铁人 | 苏州东吴 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 云南玉昆 | 3天 |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 上海海港 | 12天 |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 武汉三镇 | 17天 |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 上海海港 | 47天 |