未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 加州大学尔湾分校 | 98 : 89 | 加州科大 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 加州科大 | 71 : 101 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 加州科大 | 78 : 96 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 62 : 82 | 海德堡 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 布伦瑞克 | 75 : 95 | 海德堡 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-26 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 30天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 11天 |
| 篮冠联 | 2025-12-26 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 24天 |