未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-14 | 帕纳辛纳科斯 | 67 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -26 | 输 | 160 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 89 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 83 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 76 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 帕纳辛纳科斯 | 82 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 67 : 75 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨摩亚女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 伊朗女篮U16 | 萨摩亚女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 萨摩亚女篮U16 | 印度女篮U16 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 乌兹别克女篮U16 | 印度女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 伊朗女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 6天 |