已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 32 | 25 | 19 | 103 | 胜 |
|
13 | 8 | 20 | 4 | 45 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-05-25 | 贝西克塔斯 | 87 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 97 | 贝西克塔斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-06-11 | 贝西克塔斯 | 87 : 94 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-06-13 | 贝西克塔斯 | 75 : 64 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-06-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 胜 | -58 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 胜 | 56 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 负 | -58 | 输 | 148 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 57 : 79 | 马来西亚U16 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|