已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 29 | 25 | 24 | 105 | 胜 |
![]() |
23 | 24 | 34 | 22 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国台北U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国台北U16 | 106 : 82 | 菲律宾U16 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 101 : 82 | 中国台北U16 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 印尼U16 | 102 : 107 | 中国台北U16 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 黎巴嫩U16 | 90 : 97 | 中国台北U16 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 7 场交锋,中国台北U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国台北U16胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|