已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 23 | 14 | 22 | 78 | 胜 |
![]() |
14 | 25 | 21 | 13 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,韩国U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 胜 | 26 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 哈萨克斯坦U16 | 48 : 96 | 韩国U16 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 伊朗U16 | 73 : 78 | 韩国U16 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 7 场交锋,韩国U16胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 43 : 87 | 伊朗U16 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 90 : 41 | 哈萨克斯坦U16 | 胜 | 49 | 赢 | 131 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 62 : 102 | 伊朗U16 | 胜 | -40 | 赢 | 164 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 伊朗U16 | 73 : 78 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,韩国U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|