未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 101 | 坦波夫 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 71 | 列夫达 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 71 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 65 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 106 | 希姆基 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-27 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌格拉大学 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-02-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 25天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 麦特鲁格 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 20天 |