波士顿大学

波士顿大学

NCAA | 01月11日 02:00
100
-
91

已结束

西点军校

西点军校

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿大学 波士顿大学 51 49 0 0 100
西点军校 西点军校 39 52 0 0 91

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-22 南佛罗里达大学 0 : 0 未确定对阵球队 0 0
NCAA 2024-11-24 南佛罗里达大学 0 : 0 未确定对阵球队 0 0
NCAA 2025-11-28 南佛罗里达大学 0 : 0 未确定对阵球队 0 0

两队近 3 场交锋,波士顿大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿大学 波士顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 马萨诸塞罗威尔分校 76 : 88 波士顿大学 -12 164
NCAA 2026-01-01 波士顿大学 77 : 82 海军官校 -5 159
NCAA 2026-01-04 美国大学 64 : 62 波士顿大学 2 126
NCAA 2026-01-08 波士顿大学 83 : 67 拉法叶学院 16 150
NCAA 2026-01-11 西点军校 91 : 100 波士顿大学 -9 191
NCAA 2026-01-15 理海大学 93 : 91 波士顿大学 2 184
NCAA 2026-01-18 波士顿大学 0 : 0 马里兰洛约拉分校 0 0
NCAA 2026-01-21 拉法叶学院 0 : 0 波士顿大学 0 0
NCAA 2026-01-25 波士顿大学 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-01-28 海军官校 0 : 0 波士顿大学 0 0
NCAA 2026-02-01 波士顿大学 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-02-03 波士顿大学 0 : 0 圣十字学院 0 0

两队近 12 场交锋,波士顿大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

西点军校 西点军校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-24 宾汉顿大学 85 : 95 西点军校 -10 180
NCAA 2026-01-01 西点军校 85 : 78 理海大学 7 163
NCAA 2026-01-04 科尔盖特大学 76 : 69 西点军校 7 145
NCAA 2026-01-08 马里兰洛约拉分校 84 : 76 西点军校 8 160
NCAA 2026-01-11 西点军校 91 : 100 波士顿大学 -9 191
NCAA 2026-01-15 西点军校 75 : 82 圣十字学院 -7 157
NCAA 2026-01-19 美国大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-01-22 西点军校 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 西点军校 0 : 0 海军官校 0 0
NCAA 2026-01-29 理海大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-01 圣十字学院 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-02-05 西点军校 0 : 0 科尔盖特大学 0 0

两队近 12 场交锋,波士顿大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿大学 波士顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 马里兰洛约拉分校 波士顿大学 1天
    NCAA 2026-01-21 波士顿大学 拉法叶学院 5天
    NCAA 2026-01-25 科尔盖特大学 波士顿大学 8天
    NCAA 2026-01-28 波士顿大学 海军官校 12天
    NCAA 2026-02-01 巴克尼尔大学 波士顿大学 15天
    NCAA 2026-02-03 圣十字学院 波士顿大学 18天
  • 西点军校 西点军校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-19 西点军校 美国大学 2天
    NCAA 2026-01-22 巴克尼尔大学 西点军校 6天
    NCAA 2026-01-25 海军官校 西点军校 8天
    NCAA 2026-01-29 西点军校 理海大学 13天
    NCAA 2026-02-01 西点军校 圣十字学院 15天
    NCAA 2026-02-05 科尔盖特大学 西点军校 20天