未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 49 : 67 | 阿帕拉州立 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 阿肯色州立 | 89 : 70 | 德州州立 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南阿拉巴马 | 65 : 67 | 德州州立 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州州立 | 80 : 100 | 特洛伊 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州州立 | 82 : 83 | 阿肯色州立 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 德州州立 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州州立 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 德州州立 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治亚南方学院 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南阿拉巴马 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿肯色州立 | 20天 |
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 德州州立 | 南密西西比大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 德州州立 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州州立 | 马歇尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州州立 | 欧道明大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 乔治亚南方学院 | 德州州立 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:00
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:05
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:28