未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗尔曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 65 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
弗尔曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 弗尔曼大学 | 75 : 68 | 曼哈顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南查理斯顿大学 | 76 : 84 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 77 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 军事学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 20天 |
弗尔曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:00
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:05
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:28