未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗莱纳北部大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗沃德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳北部大学 | 78 : 72 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 南卫斯里昂 | 63 : 98 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南卡罗莱纳北部大学 | 65 : 74 | 杨斯镇州立 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉德福德大学 | 76 : 69 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗莱纳北部大学 | 77 : 86 | 长老会学院 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 温斯罗普大学 | 71 : 50 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 21 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南卡罗莱纳北部大学 | 86 : 81 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
朗沃德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 朗沃德大学 | 68 : 71 | 维克森林大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 阿沃雷特大学 | 49 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -43 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 70 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 朗沃德大学 | 67 : 80 | 海波因特大学 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 朗沃德大学 | 61 : 72 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 长老会学院 | 70 : 77 | 朗沃德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南卡罗莱纳北部大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
南卡罗莱纳北部大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 海波因特大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南卡罗莱纳北部大学 | 北卡阿什维尔分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加德纳韦伯大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南卡罗莱纳北部大学 | 朗沃德大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡阿什维尔分校 | 南卡罗莱纳北部大学 | 20天 |
朗沃德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 拉德福德大学 | 朗沃德大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 朗沃德大学 | 加德纳韦伯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 朗沃德大学 | 南查理斯顿大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南卡罗莱纳北部大学 | 朗沃德大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 朗沃德大学 | 海波因特大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 加德纳韦伯大学 | 朗沃德大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:00
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:33
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:05
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:28