未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙尼亚U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
匈牙利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-08 | 巴西利亚 | 84 : 90 | 弗拉门戈 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-04-09 | 弗拉门戈 | 88 : 79 | 巴西利亚 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴西利亚 | 85 : 83 | 弗拉门戈 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-26 | 弗拉门戈 | 87 : 89 | 巴西利亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-06 | 弗拉门戈 | 80 : 85 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-09 | 巴西利亚 | 66 : 83 | 弗拉门戈 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-11 | 巴西利亚 | 98 : 90 | 弗拉门戈 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-14 | 弗拉门戈 | 96 : 88 | 巴西利亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-16 | 弗拉门戈 | 69 : 72 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 9 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱沙尼亚U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱沙尼亚U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 19天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 丹麦U16 | 爱沙尼亚U16 | 20天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 爱沙尼亚U16 | 奥地利U16 | 23天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 英国U16 | 爱沙尼亚U16 | 24天 |
匈牙利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 19天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 20天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 21天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 匈牙利U16 | 丹麦U16 | 24天 |