已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威尼斯雷耶女篮
|
22 | 16 | 23 | 17 | 78 | 胜 |
罗塞托女篮
|
25 | 20 | 10 | 20 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 国王 | 103 : 137 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-03 | 罗塞托女篮 | 75 : 78 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-07 | 威尼斯雷耶女篮 | 64 : 63 | 罗塞托女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-21 | 威尼斯雷耶女篮 | 71 : 60 | 斯基奥女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-24 | 斯基奥女篮 | 74 : 53 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-27 | 威尼斯雷耶女篮 | 64 : 70 | 斯基奥女篮 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗塞托女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-03 | 罗塞托女篮 | 75 : 78 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-07 | 威尼斯雷耶女篮 | 64 : 63 | 罗塞托女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 2 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗塞托女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|