已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕托U22
|
16 | 27 | 19 | 24 | 86 | 胜 |
弗拉门戈U22
|
24 | 16 | 19 | 7 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕托U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕托U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-24 | 弗拉门戈U22 | 66 : 86 | 帕托U22 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-25 | 帕托U22 | 93 : 69 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 富明尼斯U22 | 81 : 70 | 帕托U22 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-28 | 帕托U22 | 76 : 67 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 4 场交锋,帕托U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
弗拉门戈U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-24 | 弗拉门戈U22 | 66 : 86 | 帕托U22 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 65 : 88 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 弗拉门戈U22 | 42 : 56 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -14 | 输 | 98 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-28 | 摩基达斯克U22 | 71 : 77 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,帕托U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
帕托U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
弗拉门戈U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴西LDB U22回放:2025年09月17日米纳斯U22VS圣何塞U22全场比赛视频回放2025-09-18 10:53:00